Лидеры и аутсайдеры по объёму депозитов в криптоказино 18 – 25 мая 2026 года
Аналитическая платформа Tanzanite представила свежие данные по объёму депозитов в сегменте криптоказино за период с 18 по 25 мая 2026 года. Анализ охватывает блокчейны Ethereum (ETH), Solana (SOL), TRON (TRON) и Binance Smart Chain (BSC) . Редакция iGN выделяет ключевые тренды и динамику крупнейших брендов.
📊 Полная таблица депозитов криптоказино
| # | Казино | Объём депозитов | Изменение | Кол-во депозитов | Изменение | Средний депозит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stake | $388M | 🔻 -5% | 519K | -10% | $746 |
| 2 | Roobet | $72.8M | 🔻 -11% | 139K | -11% | $524 |
| 3 | Rainbet | $72.5M | 🟢 +29% | 191K | -12% | $380 |
| 4 | Shuffle | $37.9M | 🔻 -22% | 119K | -3% | $320 |
| 5 | Duel | $34.8M | 🔻 -4% | 30.8K | -5% | $1.13K |
| 6 | BC.Game | $32M | 🟢 +13% | 22.2K | +3% | $1.44K |
| 7 | Gamdom | $30.4M | 🔻 -13% | 30.6K | -24% | $993 |
| 8 | 1WIN | $17.9M | 🔻 -5% | 84.1K | -8% | $213 |
| 9 | Winna | $15.9M | 🔻 -60% | 14.3K | -9% | $1.11K |
| 10 | Sportsbet.io | $12.2M | 🟢 +5% | 3.68K | +7% | $3.31K |
| 11 | Rollbit | $11.1M | 🟢 +4% | 35.3K | -1% | $316 |
| 12 | Thrill | $9.09M | 🔻 -22% | 22.3K | -10% | $407 |
| 13 | Cloudbet | $7.53M | 🟢 +6% | 2.33K | +10% | $3.23K |
| 14 | Yeet | $7.12M | 🟢 +37% | 8.45K | -8% | $843 |
| 15 | 500 Casino | $5.19M | 🔻 -15% | 11.1K | -23% | $468 |
📈 Другие показатели
MetaWin −21% ($5,51 млн → $4,88 млн)
Razed +14% ($3,98 млн → $4,68 млн)
Spartans −15% ($5,5 млн → $4,65 млн)
CoinCasino −2% ($4,01 млн → $3,65 млн)
BetFury −41% ($4,72 млн → $3,28 млн)
Dicey −18% ($2,99 млн → $2,49 млн)
Duelbits −24% ($2,69 млн → $2,23 млн)
ToshiBet +6% ($1,47 млн → $1,47 млн)
Acebet +27% ($1,25 млн → $1,46 млн)
Gamba +34% ($774 тыс → $1,12 млн)
Qzino +26% ($817 тыс → $1,09 млн)
Housebets −21% ($1,02 млн → $795 тыс)
Goated +17% ($718 тыс → $786 тыс)
Shock +75% ($330 тыс → $639 тыс)
Chips −21% ($715 тыс → $554 тыс)
Degen City −53% ($974 тыс → $409 тыс)
Whale.io −44% ($618 тыс → $408 тыс)
Wager +64% ($123 тыс → $407 тыс)
Bluff +583% ($66 тыс → $242 тыс)
Jackpotbet −58% ($287 тыс → $117 тыс)
Cybet +8% ($79,4 тыс → $87 тыс)
Flush −15% ($48,5 тыс → $33,8 тыс)
📌 Ключевые выводы
- Stake сохраняет лидерство с объёмом $388 млн, несмотря на снижение на 5%.
- Rainbet показал впечатляющий рост +29% (+$16,3 млн), войдя в топ-3.
- Winna потеряла почти две трети объёма — падение на 60% (минус $23,9 млн).
- Shuffle снизился на 22% (минус $10,7 млн).
- Yeet прибавил 37%, BC.Game — 13%, Qzino — 26%.
- Bluff показал взрывной рост +583% (с $66 тыс до $242 тыс).
Средний депозит: самый высокий у Gamba — $3,4 тыс, самый низкий у Cybet — $68.
Динамика количества депозитов: наибольший рост у Cybet (+54%), ToshiBet (+36%) и Gamba (+27%). Наибольшее снижение у Jackpotbet (−77%) и Bluff (−42%).
📚 Полезные статьи
- 🎯 Управление банкроллом — как не проиграть всё
- 🃏 Блэкджек: правила и стратегия
- 📰 Обыски в Royal Partners — свежие новости
Обновлено: 25 мая 2026